根据校团委统一要求,yl7703永利官网团委严格按照相关文件和通知精神,认真完成2023年(上)半年各本科生、研究生团支部的团内“推优”工作,现将拟推荐名单予以公示:
团支部名称 (支部有表决权团员数) | 序号 | 姓名 | 申请入党时间 | 团员大会 实到团员数 | 团支部票决情况 (得票数/应到团员数) |
博士研究生团支部(26) | 1 | 陈金洲 | 2022.11 | 21 | 17/26 |
22级新能源科学与工程研究生团支部(56) | 1 | 王朱瑀 | 2022.11 | 45 | 40/56 |
2 | 李文浩 | 2022.11 | 45 | 39/56 | |
3 | 刘常飞 | 2020.03 | 45 | 38/56 | |
4 | 孟泽毅 | 2022.11 | 45 | 37/56 | |
5 | 张俊锦 | 2019.10 | 45 | 37/56 | |
20级能源与动力工程(44) | 1 | 花铖煜 | 2020.09 | 44 | 36/44 |
2 | 朱 江 | 2023.05 | 44 | 34/44 | |
3 | 魏一尧 | 2023.05 | 44 | 33/44 | |
4 | 李清海 | 2023.05 | 44 | 33/44 | |
20级新能源材料与器件团支部(28) | 1 | 张 翔 | 2022.11 | 28 | 28/28 |
|
|
|
|
| |
21级能源与动力工程团支部(37) | 1 | 丁 钰 | 2021.10 | 37 | 28/37 |
2 | 刘孟如 | 2021.10 | 37 | 27/37 | |
3 | 张 鑫 | 2022.06 | 37 | 26/37 | |
21级新能源材料与器件团支部(27) | 1 | 胡 鑫 | 2023.02 | 27 | 23/27 |
2 | 张永佳 | 2023.03 | 27 | 22/27 | |
3 | 代宏锦 | 2021.10 | 27 | 22/27 |
21级新能源材料与器件(中外)团支部(51) | 1 | 王冠朝 | 2023.05 | 47 | 41/51 |
2 | 张华博 | 2021.10 | 47 | 37/51 | |
3 | 彭煜涵 | 2021.10 | 47 | 37/51 | |
4 | 张 易 | 2021.10 | 47 | 37/51 | |
5 | 成昱涵 | 2022.08 | 47 | 34/51 | |
22级能源与动力工程团支部(29) | 1 | 应子昊 | 2022.10 | 25 | 18/29 |
2 | 李 乐 | 2023.05 | 25 | 16/29 | |
22级新能源材料与器件团支部(29) | 1 | 刘志鹏 | 2022.10 | 29 | 17/29 |
2 | 潘天泽 | 2022.10 | 29 | 17/29 | |
22级新能源材料与器件(中外)团支部(42) | 1 | 陈天祺 | 2022.10 | 34 | 26/42 |
2 | 张施延 | 2022.09 | 34 | 24/42 | |
3 | 王文翔 | 2022.10 | 34 | 23/42 | |
4 | 郑皓楠 | 2022.10 | 34 | 22/42 |
对以上拟推荐对象如有异议,请于本公示发布之日起5日内,实事求是、客观公正地向学院团委(新能源大楼综合办公区105室)反映情况。
公示时间:自2023年06月09日至2023年06月13日。
电子邮箱:zzhua@suda.edu.cn
联系电话:0512-67164166
联系人:张老师
yl7703永利官网团委
2023年06月09日